Omsorg & stöd
För att kvalitetssäkra verksamheterna och fånga upp brukarnas behov och önskemål gör vi kontinuerligt undersökningar och utvärderingar av olika slag.
| Undersökning | Beskrivning | Tidpunkt |
|---|---|---|
| Brukarenkät | Kontakt med brukare | 2010 |
| Brukarintervjuer | Intervjuer med brukare 1-2 år efter avslutad kontakt | Årligen |
| Fokusgruppsintervju | Särskilt fokus på bemötande och samordning | 2009 |
| Jämför utförare av hemtjänst | Jämförelse av utförare inom hemtjänst i Karlstads kommun | |
| Jämför utförare av äldreboende | Jämförelse av utförare inom äldreboende i Karlstads kommun | |
| Kostenkät | Identifiera förbättringsområden och påverka kosthållning och hälsa | 2009 |
| Kundundersökning 2011 | Äldre och omsorgstagare inom handikappomsorgen har betygsatt omsorgen |










